按使用场景分组,点击"复制"按钮一键复制命令
jq . data.json
jq '.user.address.city' data.json
jq '.[1].name' items.json
jq 'length' items.json
jq '.user | keys' data.json
jq '.[] | .name' items.json
jq '.[] | select(.price > 200)' items.json
jq '.[] | select(.category == "service")' items.json
jq '.[] | select(.category == "hardware" and .stock > 0)' items.json
jq 'map(.price |= . + 10)' items.json
jq '.[0] | {id, name, price}' items.json
jq -r '.[0] | .name + " / " + .category' items.json
jq '.user.age | tostring' data.json
jq '.user.ageText | tonumber' data.json
jq '[.[].price] | {sum: add, max: max}' items.json
jq '[.[].tag] | unique' items.json
jq 'sort_by(.price) | .[] | {name, price}' items.json
jq 'group_by(.category) | map({category: .[0].category, count: length})' items.json
jq -r '.user.name | @base64' data.json
jq -r '.user.name' data.json
jq '.user.email // "not set"' data.json
jq '.user.phone? // "no such key"' data.json
jq -s 'map(.id)' records.jsonl